| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | École Normale Supérieure, Paris | France | 36.3 | |||||
| 53 | University of Wisconsin-Madison | United States | 36.1 | |||||
| 54 | SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 35.9 | |||||
| 55 | The University of Auckland | New Zealand | 35.9 | |||||
| 56 | Tsinghua University | China | 35.8 | |||||
| 57 | University of Vienna | Austria | 35.3 | |||||
| 58 | University of Leeds | United Kingdom | 34.6 | |||||
| 59 | Waseda University | Japan | 33.9 | |||||
| 60 | Trinity College Dublin | Ireland | 33.2 | |||||
| 61 | The University of New South Wales | Australia | 33.1 | |||||
| 62 | The University of Queensland | Australia | 32.8 | |||||
| 63 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 32.7 | |||||
| 64 | Universität Freiburg | Germany | 32.4 | |||||
| 65 | University of Helsinki | Finland | 32.3 | |||||
| 66 | University of York | United Kingdom | 32.1 | |||||
| 67 | Indiana University Bloomington | United States | 31.8 | |||||
| 68 | University of St Andrews | United Kingdom | 31.2 | |||||
| 69 | Chulalongkorn University | Thailand | 30.9 | |||||
| 70 | Sapienza University of Rome | Italy | 30.8 | |||||
| 71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 30.7 | |||||
| 72 | University of Copenhagen | Denmark | 30.7 | |||||
| 73 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 30.5 | |||||
| 74 | Johns Hopkins University | United States | 30.2 | |||||
| 75 | Utrecht University | Netherlands | 30.2 | |||||
| 76 | University of Bristol | United Kingdom | 30.1 | |||||
| 77 | University of Birmingham | United Kingdom | 30.0 | |||||
| 78 | University of Washington | United States | 30.0 | |||||
| 79 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 29.9 | |||||
| 80 | Universidade de São Paulo | Brazil | 29.9 | |||||
| 81 | Yonsei University | Korea, South | 29.9 | |||||
| 82 | Durham University | United Kingdom | 29.9 | |||||
| 83 | University of Glasgow | United Kingdom | 29.5 | |||||
| 84 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 29.4 | |||||
| 85 | Northwestern University | United States | 29.4 | |||||
| 86 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 29.1 | |||||
| 87 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 29.0 | |||||
| 88 | University of Zurich | Switzerland | 28.5 | |||||
| 89 | University of Barcelona | Spain | 28.4 | |||||
| 90 | Uppsala University | Sweden | 28.2 | |||||
| 91 | Georgetown University | United States | 28.2 | |||||
| 92 | Boston University | United States | 28.0 | |||||
| 93 | Lund University | Sweden | 27.9 | |||||
| 94 | University of Oslo | Norway | 27.6 | |||||
| 95 | University Complutense Madrid | Spain | 27.5 | |||||
| 96 | University of Virginia | United States | 27.4 | |||||
| 97 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 27.0 | |||||
| 98 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 27.0 | |||||
| 99 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 26.7 | |||||
| 100 | University of Minnesota | United States | 26.6 | |||||
| 101 | University of Geneva | Switzerland | 26.5 |
QS World University Rankings 2011/12