| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Nagoya University | Japan | 16.2 | |||||
| 259 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom | 16.2 | |||||
| 260 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 16.1 | |||||
| 261 | King Abdul Aziz University (KAU) | Saudi Arabia | 16.1 | |||||
| 262 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 16.1 | |||||
| 263 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | 16.0 | |||||
| 264 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 16.0 | |||||
| 265 | Vanderbilt University | United States | 15.9 | |||||
| 266 | Sophia University | Japan | 15.9 | |||||
| 267 | University of Kent | United Kingdom | 15.9 | |||||
| 268 | Mahidol University | Thailand | 15.9 | |||||
| 269 | University of Florida | United States | 15.9 | |||||
| 270 | Newcastle University | United Kingdom | 15.9 | |||||
| 271 | National Cheng Kung University | Taiwan | 15.8 | |||||
| 272 | University of South Australia | Australia | 15.8 | |||||
| 273 | University of Athens | Greece | 15.7 | |||||
| 274 | Universidad de Antioquia | Colombia | 15.7 | |||||
| 275 | Washington University in St. |
Top 2011/12 Social Sciences & Management VI
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Central European University | Hungary | 14.6 | |||||
| 257 | École Polytechnique | France | 14.6 | |||||
| 258 | Nagoya University | Japan | 14.6 | |||||
| 259 | Griffith University | Australia | 14.5 | |||||
| 260 | Birkbeck College, University of London | United Kingdom | 14.5 | |||||
| 261 | Saint-Petersburg State University | Russia | 14.5 | |||||
| 262 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 14.5 | |||||
| 263 | EDHEC Business School | France | 14.5 | |||||
| 264 | Hiroshima University | Japan | 14.5 | |||||
| 265 | Sogang University | Korea, South | 14.4 | |||||
| 266 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 14.4 | |||||
| 267 | Indian Institute of Management (IIM) – Ahmedabad | India | 14.4 | |||||
| 268 | University of Technology, Sydney | Australia | 14.4 | |||||
| 269 | The Open University | United Kingdom | 14.3 | |||||
| 270 | ESCP Europe | France | 14.3 | |||||
| 272 | IMD | Switzerland | 14.2 | |||||
| 273 | University of Ottawa | Canada | 14.2 | |||||
| 274 | University of Aberdeen | United Kingdom | 14.1 | |||||
| 275 | University of Tampere | Finland | 14.1 | |||||
| 276 | City University London | United Kingdom | 14.1 | |||||
| 277 | University of Kent | United Kingdom | 14.1 | |||||
| 280 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 14.0 | |||||
| 281 | University College Cork | Ireland | 14.0 | |||||
| 282 | Universidad de Antioquia | Colombia | 14.0 | |||||
| 283 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 14.0 | |||||
| 284 | Universidad Austral | Argentina | 13.9 | |||||
| 285 | University of Coimbra | Portugal | 13.9 | |||||
| 286 | EMLYON Business School | France | 13.9 | |||||
| 287 | University of Basel | Switzerland | 13.9 | |||||
| 288 | Cairo University | Egypt | 13.9 | |||||
| 289 | Warsaw University | Poland | 13.8 | |||||
| 290 | University of Padua | Italy | 13.8 | |||||
| 291 | Kyushu University | Japan | 13.7 | |||||
| 292 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense | France | 13.7 | |||||
| 293 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 13.7 | |||||
| 294 | University of Calcutta | India | 13.6 | |||||
| 295 | Wuhan University | China | 13.6 | |||||
| 296 | University of Notre Dame | United States | 13.6 | |||||
| 297 | University of Antwerp | Belgium | 13.5 | |||||
| 298 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brazil | 13.5 | |||||
| 300 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom | 13.4 |
Top 2011/12 Social Sciences & Management V
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Queensland University of Technology | Australia | 16.9 | |||||
| 204 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 16.7 | |||||
| 205 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 16.7 | |||||
| 206 | Universität Konstanz | Germany | 16.6 | |||||
| 207 | City University of New York | United States | 16.6 | |||||
| 208 | Vanderbilt University | United States | 16.6 | |||||
| 209 | University of Southampton | United Kingdom | 16.5 | |||||
| 210 | La Trobe University | Australia | 16.5 | |||||
| 212 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 16.4 | |||||
| 213 | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina | 16.3 | |||||
| 214 | Zhejiang University | China | 16.3 | |||||
| 215 | University of Gothenburg | Sweden | 16.2 | |||||
| 216 | National Chengchi University | Taiwan | 16.2 | |||||
| 217 | King Saud University | Saudi Arabia | 16.2 | |||||
| 218 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 16.1 | |||||
| 220 | Université de Strasbourg | France | 16.0 | |||||
| 221 | Ateneo de Manila University | Philippines | 15.9 | |||||
| 222 | University of Florence | Italy | 15.8 | |||||
| 223 | University of Exeter | United Kingdom | 15.7 | |||||
| 224 | University of Tsukuba | Japan | 15.6 | |||||
| 225 | Emory University | United States | 15.6 | |||||
| 226 | University of Ghent | Belgium | 15.6 | |||||
| 227 | Deakin University | Australia | 15.5 | |||||
| 228 | Universität Bremen | Germany | 15.4 | |||||
| 229 | Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico (ITAM) | Mexico | 15.4 | |||||
| 230 | Tohoku University | Japan | 15.4 | |||||
| 231 | Charles University | Czech Republic | 15.3 | |||||
| 232 | Sungkyunkwan University | Korea, South | 15.3 | |||||
| 234 | McMaster University | Canada | 15.3 | |||||
| 235 | University of Turku | Finland | 15.3 | |||||
| 236 | University of Lausanne | Switzerland | 15.2 | |||||
| 237 | University of South Australia | Australia | 15.2 | |||||
| 238 | University of California, Davis | United States | 15.2 | |||||
| 239 | RMIT University | Australia | 15.2 | |||||
| 240 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 15.1 | |||||
| 241 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Germany | 15.1 | |||||
| 242 | Loughborough University | United Kingdom | 15.1 | |||||
| 243 | Massey University | New Zealand | 15.1 | |||||
| 244 | University of Pittsburgh | United States | 15.0 | |||||
| 245 | University of Canterbury | New Zealand | 15.0 | |||||
| 246 | Mahidol University | Thailand | 15.0 | |||||
| 247 | Ewha Womans University | Korea, South | 15.0 | |||||
| 248 | University of Reading | United Kingdom | 14.9 | |||||
| 249 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 14.9 | |||||
| 250 | Cranfield University | United Kingdom | 14.8 | |||||
| 251 | Curtin University of Technology | Australia | 14.7 | |||||
| 252 | University of St Andrews | United Kingdom | 14.7 | |||||
| 253 | Universidad de Santiago de Chile | Chile | 14.6 | |||||
| 254 | University of Waikato | New Zealand | 14.6 | |||||
| 255 | University of Trento | Italy | 14.6 |
Top 2011/12 Social Sciences & Management IV
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Dartmouth College | United States | 20.2 | |||||
| 154 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 20.1 | |||||
| 155 | York University | Canada | 20.1 | |||||
| 156 | Tel Aviv University | Israel | 20.0 | |||||
| 157 | University of Southern California | United States | 19.9 | |||||
| 158 | Renmin (Peoples) University of China | China | 19.9 | |||||
| 159 | Université de Montréal | Canada | 19.9 | |||||
| 160 | University of Bath | United Kingdom | 19.8 | |||||
| 161 | University College Dublin | Ireland | 19.6 | |||||
| 162 | University of Alberta | Canada | 19.6 | |||||
| 163 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 19.4 | |||||
| 164 | Universidad de Los Andes | Colombia | 19.3 | |||||
| 165 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 19.3 | |||||
| 166 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | 19.3 | |||||
| 167 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 19.3 | |||||
| 168 | Queen’s University | Canada | 19.2 | |||||
| 169 | University of the Philippines | Philippines | 19.2 | |||||
| 170 | Thammasat University | Thailand | 19.2 | |||||
| 171 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | 19.1 | |||||
| 172 | University of Groningen | Netherlands | 19.1 | |||||
| 173 | University of Geneva | Switzerland | 19.1 | |||||
| 174 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 19.0 | |||||
| 175 | University of Arizona | United States | 18.9 | |||||
| 176 | University of Cape Town | South Africa | 18.8 | |||||
| 177 | Singapore Management University | Singapore | 18.8 | |||||
| 178 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 18.7 | |||||
| 179 | University of Bergen | Norway | 18.6 | |||||
| 180 | Beijing Normal University | China | 18.5 | |||||
| 181 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 18.4 | |||||
| 182 | University of Florida | United States | 18.4 | |||||
| 183 | George Washington University | United States | 18.2 | |||||
| 184 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 17.9 | |||||
| 185 | Simon Fraser University | Canada | 17.9 | |||||
| 186 | Sapienza University of Rome | Italy | 17.8 | |||||
| 187 | Arizona State University | United States | 17.8 | |||||
| 188 | Boston College | United States | 17.7 | |||||
| 189 | University of Rochester | United States | 17.6 | |||||
| 190 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 17.6 | |||||
| 191 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | 17.5 | |||||
| 192 | University of Strathclyde | United Kingdom | 17.5 | |||||
| 193 | Universität Freiburg | Germany | 17.4 | |||||
| 194 | Universität Bielefeld | Germany | 17.4 | |||||
| 195 | Universität Hamburg | Germany | 17.4 | |||||
| 196 | Fundação Getulio Vargas | Brazil | 17.3 | |||||
| 197 | Kobe University | Japan | 17.3 | |||||
| 198 | Texas A&M University | United States | 17.2 | |||||
| 199 | Washington University in St. |
Top 2011/12 Social Sciences & Management III
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Stockholm University | Sweden | 24.9 | |||||
| 103 | The University of Nottingham | United Kingdom | 24.9 | |||||
| 104 | Carnegie Mellon University | United States | 24.9 | |||||
| 105 | University of Helsinki | Finland | 24.7 | |||||
| 106 | Michigan State University | United States | 24.5 | |||||
| 107 | Hitotsubashi University | Japan | 24.4 | |||||
| 108 | Utrecht University | Netherlands | 24.4 | |||||
| 109 | Boston University | United States | 24.3 | |||||
| 110 | Université Toulouse 1, Capitole | France | 23.9 | |||||
| 111 | Osaka University | Japan | 23.8 | |||||
| 112 | Ohio State University | United States | 23.7 | |||||
| 113 | The University of Western Australia | Australia | 23.4 | |||||
| 114 | Universidad de Chile | Chile | 23.2 | |||||
| 115 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 23.2 | |||||
| 116 | Université Paris Dauphine | France | 23.2 | |||||
| 117 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 23.1 | |||||
| 118 | Indiana University Bloomington | United States | 23.1 | |||||
| 119 | SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 22.8 | |||||
| 120 | Maastricht University | Netherlands | 22.5 | |||||
| 121 | University of Maryland, College Park | United States | 22.3 | |||||
| 122 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 22.2 | |||||
| 123 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 22.2 | |||||
| 124 | University of Indonesia | Indonesia | 22.2 | |||||
| 125 | University of York | United Kingdom | 22.1 | |||||
| 126 | University of Delhi | India | 22.1 | |||||
| 127 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 22.1 | |||||
| 128 | École Normale Supérieure, Paris | France | 22.0 | |||||
| 129 | Shanghai Jiao Tong University | China | 21.9 | |||||
| 130 | University of Sussex | United Kingdom | 21.9 | |||||
| 131 | The University of Sheffield | United Kingdom | 21.9 | |||||
| 132 | VU University Amsterdam | Netherlands | 21.8 | |||||
| 133 | Nanjing University | China | 21.8 | |||||
| 134 | University Complutense Madrid | Spain | 21.7 | |||||
| 135 | University of Glasgow | United Kingdom | 21.7 | |||||
| 136 | The University of Adelaide | Australia | 21.7 | |||||
| 138 | University of Leeds | United Kingdom | 21.4 | |||||
| 139 | University of Virginia | United States | 21.3 | |||||
| 140 | Cardiff University | United Kingdom | 21.3 | |||||
| 141 | Purdue University | United States | 21.2 | |||||
| 142 | University of St Gallen (HSG) | Switzerland | 21.1 | |||||
| 143 | Durham University | United Kingdom | 21.0 | |||||
| 144 | ESSEC Business School, Paris | France | 20.9 | |||||
| 145 | University of Barcelona | Spain | 20.8 | |||||
| 146 | Aarhus University | Denmark | 20.7 | |||||
| 147 | University of Otago | New Zealand | 20.4 | |||||
| 148 | Universität Köln | Germany | 20.4 | |||||
| 149 | Jawaharlal Nehru University | India | 20.3 | |||||
| 150 | Kyung Hee University | Korea, South | 20.3 | |||||
| 151 | The University of Western Ontario | Canada | 20.3 | |||||
| 152 | ESADE Business School | Spain | 20.2 |
Top 2011/12 Social Sciences & Management II
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 32.6 | |||||
| 52 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 32.4 | |||||
| 53 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 32.1 | |||||
| 54 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 32.0 | |||||
| 56 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 31.4 | |||||
| 57 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 31.3 | |||||
| 58 | Freie Universität Berlin | Germany | 31.2 | |||||
| 59 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 30.5 | |||||
| 60 | University of Minnesota | United States | 30.4 | |||||
| 61 | Sciences Po Paris | France | 30.4 | |||||
| 62 | HEC Paris | France | 30.4 | |||||
| 63 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 30.1 | |||||
| 64 | Waseda University | Japan | 29.9 | |||||
| 65 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 29.8 | |||||
| 66 | Université Paris Sorbonne, Paris IV | France | 29.7 | |||||
| 67 | University of Copenhagen | Denmark | 28.7 | |||||
| 68 | Universität Mannheim | Germany | 28.4 | |||||
| 69 | Universidade de São Paulo | Brazil | 28.1 | |||||
| 70 | Chulalongkorn University | Thailand | 27.9 | |||||
| 71 | Imperial College London | United Kingdom | 27.8 | |||||
| 72 | Stockholm School of Economics | Sweden | 27.8 | |||||
| 73 | Korea University | Korea, South | 27.7 | |||||
| 74 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 27.6 | |||||
| 75 | University of Bologna | Italy | 27.6 | |||||
| 76 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 27.5 | |||||
| 77 | University of Washington | United States | 27.3 | |||||
| 78 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | 27.3 | |||||
| 79 | University of Essex | United Kingdom | 27.3 | |||||
| 80 | Leiden University | Netherlands | 27.2 | |||||
| 81 | Keio University | Japan | 27.1 | |||||
| 82 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 27.0 | |||||
| 83 | University of Bristol | United Kingdom | 26.3 | |||||
| 84 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 26.2 | |||||
| 85 | Brown University | United States | 26.2 | |||||
| 86 | Lancaster University | United Kingdom | 25.9 | |||||
| 87 | Yonsei University | Korea, South | 25.8 | |||||
| 88 | Georgetown University | United States | 25.8 | |||||
| 89 | Lund University | Sweden | 25.8 | |||||
| 90 | University of Oslo | Norway | 25.7 | |||||
| 91 | Uppsala University | Sweden | 25.6 | |||||
| 92 | Trinity College Dublin | Ireland | 25.5 | |||||
| 93 | Pennsylvania State University | United States | 25.5 | |||||
| 94 | Copenhagen Business School | Denmark | 25.4 | |||||
| 95 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 25.4 | |||||
| 96 | University of Vienna | Austria | 25.3 | |||||
| 97 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 25.3 | |||||
| 98 | University of Zurich | Switzerland | 25.2 | |||||
| 99 | Tilburg University | Netherlands | 25.2 | |||||
| 100 | Johns Hopkins University | United States | 25.2 | |||||
| 101 | University of Birmingham | United Kingdom | 25.0 |
Top 2011/12 Social Sciences & Management I
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States | 100.0 | |||||
| 2 | University of Oxford | United Kingdom | 79.5 | |||||
| 3 | Stanford University | United States | 78.1 | |||||
| 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 78.0 | |||||
| 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 77.3 | |||||
| 6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 77.0 | |||||
| 7 | University of Chicago | United States | 69.7 | |||||
| 8 | Yale University | United States | 68.5 | |||||
| 9 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 64.8 | |||||
| 10 | Columbia University | United States | 63.7 | |||||
| 11 | Princeton University | United States | 61.2 | |||||
| 12 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 60.9 | |||||
| 13 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 60.1 | |||||
| 14 | The University of Tokyo | Japan | 55.3 | |||||
| 15 | University of Pennsylvania | United States | 55.2 | |||||
| 16 | Australian National University | Australia | 54.4 | |||||
| 17 | University of Michigan | United States | 53.9 | |||||
| 18 | New York University (NYU) | United States | 51.2 | |||||
| 19 | The University of Melbourne | Australia | 50.4 | |||||
| 20 | University of Toronto | Canada | 48.2 | |||||
| 21 | Peking University | China | 47.0 | |||||
| 22 | University of British Columbia | Canada | 46.3 | |||||
| 23 | University of Hong Kong | Hong Kong | 45.9 | |||||
| 24 | Cornell University | United States | 44.4 | |||||
| 25 | The University of Sydney | Australia | 44.1 | |||||
| 26 | Northwestern University | United States | 43.3 | |||||
| 27 | UCL (University College London) | United Kingdom | 42.4 | |||||
| 28 | The University of Warwick | United Kingdom | 42.2 | |||||
| 29 | The University of Manchester | United Kingdom | 41.8 | |||||
| 30 | London Business School | United Kingdom | 40.8 | |||||
| 31 | Duke University | United States | 39.8 | |||||
| 32 | Seoul National University | Korea, South | 39.4 | |||||
| 33 | McGill University | Canada | 39.0 | |||||
| 34 | Kyoto University | Japan | 38.8 | |||||
| 35 | University of Wisconsin-Madison | United States | 38.8 | |||||
| 36 | The University of New South Wales | Australia | 38.6 | |||||
| 37 | Monash University | Australia | 37.7 | |||||
| 38 | INSEAD (France) | France | 37.6 | |||||
| 39 | University of Texas at Austin | United States | 37.4 | |||||
| 40 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 37.0 | |||||
| 41 | University of Amsterdam | Netherlands | 36.7 | |||||
| 42 | University of Edinburgh | United Kingdom | 36.5 | |||||
| 43 | The University of Auckland | New Zealand | 36.1 | |||||
| 44 | Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | France | 35.0 | |||||
| 45 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 34.0 | |||||
| 46 | Tsinghua University | China | 34.0 | |||||
| 47 | Fudan University | China | 33.6 | |||||
| 48 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy | 33.3 | |||||
| 49 | The University of Queensland | Australia | 33.0 | |||||
| 50 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 32.8 |
Life Sciences & Medicine Rankings 2011-2012 VI
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | University of Veterinary Medicine Vienna | Austria | 12.1 | |||||
| 261 | University of Bath | United Kingdom | 12.0 | |||||
| 262 | University of Liege | Belgium | 12.0 | |||||
| 263 | Dartmouth College | United States | 12.0 | |||||
| 264 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom | 12.0 | |||||
| 265 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 11.9 | |||||
| 266 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 11.9 | |||||
| 267 | Wuhan University | China | 11.9 | |||||
| 268 | University of South Australia | Australia | 11.8 | |||||
| 269 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 11.8 | |||||
| 270 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 11.8 | |||||
| 272 | Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | France | 11.7 | |||||
| 273 | Technische Universität Dresden | Germany | 11.7 | |||||
| 274 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 11.7 | |||||
| 275 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | 11.7 | |||||
| 276 | Università degli Studi di Roma – Tor Vergata | Italy | 11.7 | |||||
| 277 | National Cheng Kung University | Taiwan | 11.6 | |||||
| 278 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Germany | 11.6 | |||||
| 279 | University of Turku | Finland | 11.5 | |||||
| 280 | Shanghai University | China | 11.4 | |||||
| 281 | University of the Witwatersrand | South Africa | 11.4 | |||||
| 282 | Chiba University | Japan | 11.3 | |||||
| 283 | Iowa State University | United States | 11.3 | |||||
| 284 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel | 11.2 | |||||
| 285 | Queen’s University | Canada | 11.2 | |||||
| 286 | Universität Leipzig | Germany | 11.2 | |||||
| 287 | University of Reading | United Kingdom | 11.1 | |||||
| 288 | The School of Pharmacy, University of London (LSOP) | United Kingdom | 11.1 | |||||
| 289 | Flinders University | Australia | 11.1 | |||||
| 290 | University of Miami | United States | 11.1 | |||||
| 291 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences | Japan | 11.1 | |||||
| 292 | James Cook University | Australia | 11.0 | |||||
| 293 | Washington State University | United States | 11.0 | |||||
| 295 | University of Technology, Sydney | Australia | 10.9 | |||||
| 296 | Beijing University of Chinese Medicine | China | 10.9 | |||||
| 297 | University of Sussex | United Kingdom | 10.9 | |||||
| 298 | University of Pisa | Italy | 10.8 | |||||
| 299 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 10.8 | |||||
| 300 | Hiroshima University | Japan | 10.8 |
Life Sciences & Medicine Rankings 2011-2012 V
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Zhejiang University | China | 14.7 | |||||
| 207 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 14.7 | |||||
| 208 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 14.7 | |||||
| 209 | Umeå University | Sweden | 14.5 | |||||
| 210 | Université Paris-Sud 11 | France | 14.5 | |||||
| 211 | Jawaharlal Nehru University | India | 14.5 | |||||
| 212 | Carnegie Mellon University | United States | 14.4 | |||||
| 213 | La Trobe University | Australia | 14.4 | |||||
| 215 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 14.3 | |||||
| 216 | Tel Aviv University | Israel | 14.2 | |||||
| 218 | University of Guelph | Canada | 14.0 | |||||
| 219 | University of the Philippines | Philippines | 13.9 | |||||
| 220 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | France | 13.9 | |||||
| 221 | Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II | France | 13.9 | |||||
| 222 | University of St Andrews | United Kingdom | 13.6 | |||||
| 223 | University of Ottawa | Canada | 13.5 | |||||
| 224 | Case Western Reserve University | United States | 13.5 | |||||
| 225 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 13.4 | |||||
| 226 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 13.4 | |||||
| 227 | George Washington University | United States | 13.4 | |||||
| 228 | University of Maryland, College Park | United States | 13.4 | |||||
| 229 | Tufts University | United States | 13.4 | |||||
| 230 | University of Rochester | United States | 13.3 | |||||
| 231 | Université Montpellier 1 | France | 13.2 | |||||
| 232 | Universität Köln | Germany | 13.0 | |||||
| 233 | Indiana University Bloomington | United States | 12.9 | |||||
| 235 | Durham University | United Kingdom | 12.8 | |||||
| 236 | University of Waterloo | Canada | 12.8 | |||||
| 237 | Waseda University | Japan | 12.8 | |||||
| 238 | National Yang Ming University | Taiwan | 12.7 | |||||
| 239 | University of Bergen | Norway | 12.7 | |||||
| 240 | Université Grenoble, Joseph Fourier | France | 12.6 | |||||
| 241 | Dalhousie University | Canada | 12.6 | |||||
| 242 | Cairo University | Egypt | 12.6 | |||||
| 243 | Medizinische Hochschule Hannover | Germany | 12.6 | |||||
| 244 | University of California, Riverside | United States | 12.6 | |||||
| 245 | National Tsing Hua University | Taiwan | 12.5 | |||||
| 246 | University of Bern | Switzerland | 12.5 | |||||
| 247 | University of Antwerp | Belgium | 12.4 | |||||
| 248 | Georgetown University | United States | 12.4 | |||||
| 250 | Charles University | Czech Republic | 12.4 | |||||
| 251 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 12.4 | |||||
| 252 | The University of Georgia | United States | 12.3 | |||||
| 253 | Universität Innsbruck | Austria | 12.3 | |||||
| 254 | Université Toulouse III, Paul Sabatier | France | 12.3 | |||||
| 255 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 12.2 | |||||
| 256 | King Abdul Aziz University (KAU) | Saudi Arabia | 12.2 | |||||
| 257 | University of Virginia | United States | 12.2 | |||||
| 258 | École Polytechnique | France | 12.2 | |||||
| 259 | University of Leicester | United Kingdom | 12.1 |
Life Sciences & Medicine Rankings 2011-2012 IV
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | University of Iowa | United States | 17.3 | |||||
| 156 | University of Science and Technology of China | China | 17.3 | |||||
| 157 | University of Bologna | Italy | 17.2 | |||||
| 158 | Korea University | Korea, South | 17.2 | |||||
| 159 | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina | 17.1 | |||||
| 160 | University of Lausanne | Switzerland | 17.0 | |||||
| 161 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 17.0 | |||||
| 162 | University of Indonesia | Indonesia | 17.0 | |||||
| 163 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 17.0 | |||||
| 164 | Vanderbilt University | United States | 16.9 | |||||
| 165 | University of Aberdeen | United Kingdom | 16.9 | |||||
| 166 | Universität Hamburg | Germany | 16.8 | |||||
| 167 | Weizmann Institute of Science | Israel | 16.8 | |||||
| 168 | University College Dublin | Ireland | 16.7 | |||||
| 169 | University of Cape Town | South Africa | 16.6 | |||||
| 170 | Kyushu University | Japan | 16.6 | |||||
| 171 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 16.5 | |||||
| 172 | Queensland University of Technology | Australia | 16.5 | |||||
| 173 | University of Gothenburg | Sweden | 16.4 | |||||
| 174 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 16.4 | |||||
| 175 | University of Padua | Italy | 16.3 | |||||
| 176 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 16.3 | |||||
| 177 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 16.3 | |||||
| 178 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 16.1 | |||||
| 179 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 16.1 | |||||
| 180 | Pennsylvania State University | United States | 16.0 | |||||
| 181 | Michigan State University | United States | 16.0 | |||||
| 182 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 16.0 | |||||
| 183 | Kobe University | Japan | 15.9 | |||||
| 184 | The University of Western Ontario | Canada | 15.9 | |||||
| 185 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | 15.8 | |||||
| 186 | University of Southampton | United Kingdom | 15.8 | |||||
| 187 | University of Southern California | United States | 15.7 | |||||
| 188 | Indian Institute of Science | India | 15.6 | |||||
| 189 | Université Paris Diderot – Paris 7 | France | 15.6 | |||||
| 190 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 15.5 | |||||
| 191 | Université Paris Sorbonne, Paris IV | France | 15.5 | |||||
| 192 | Keio University | Japan | 15.2 | |||||
| 193 | Nanjing University | China | 15.2 | |||||
| 194 | Macquarie University | Australia | 15.1 | |||||
| 195 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 15.1 | |||||
| 196 | University of Arizona | United States | 15.1 | |||||
| 197 | University of Tsukuba | Japan | 15.1 | |||||
| 199 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 15.0 | |||||
| 200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 15.0 | |||||
| 201 | University of Delhi | India | 14.8 | |||||
| 202 | Tohoku University | Japan | 14.8 | |||||
| 203 | University of Massachusetts Medical School – Worcester | United States | 14.8 | |||||
| 204 | Hokkaido University | Japan | 14.8 | |||||
| 205 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany | 14.7 |