Conform articolului 193 din Legea Educației Naționale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a publicat ierarhizarea universităților din România.
Această ierarhizare, publicată pe site-ul MECTS ieri, 2 octombrie, cuprinde ierarhizarea universităților de stat și private acreditate, în funcție de calificative: A reprezentând cel mai ridicat nivel, iar E cel mai slab.…
College dropout rates
Via: Accredited Online Colleges
It shows you some facts about dropouts. As you see, dropouts cost the US 4,5$ billion in lost income. It an amazing amount of money. There are many reasons for dropouts, but financial pressure is the most dangerous.…
RIUF 2011
The Romanian International University Fair 2011 va avea loc pe 22-23 octombrie ( sâmbăta și duminica) la București și pe 25 noiembrie la Cluj Napoca.
De ce să treci pe la RIUF?
- ai ocazia să participi la seminarii, workshops, sesiune de prezentare ale universităților;
- te poți întâlni cu reprezentanții a peste 100 de instutiții de învățământ din toată lumea;
- vei afla mai multe despre alte sisteme educaționale, diferite de cel românesc;
- ai ocazia să primești sfaturi cu privire la alegerea universității care ți se potrivește;
- descoperi noi modalități de finanțare a studiilor…
Locul unde se va desfășura evenimentului nu a fost precizat încă pe site.…
Cursuri Stanford Online
Începând de anul acesta, vă puteţi înscrie online pentru a primi materialele şi a participa online la trei cursuri ( probabil sunt mai multe, dar eu abia trei am descoperit, trei care permit desfăşurarea online ) ţinute de profesori de la Universitatea Stanford ( situată foarte bine în QS World University Rankings).…
Top Engineering & Technology 2011 VI
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom | 12.3 | |||||
| 263 | King Saud University | Saudi Arabia | 12.3 | |||||
| 264 | Sharif University of Technology | Iran | 12.2 | |||||
| 265 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 12.1 | |||||
| 267 | Case Western Reserve University | United States | 12.1 | |||||
| 268 | Cairo University | Egypt | 12.1 | |||||
| 270 | Université Lille 1, Sciences et Technologie | France | 12.0 | |||||
| 272 | VU University Amsterdam | Netherlands | 11.9 | |||||
| 273 | Universidade Técnica de Lisboa | Portugal | 11.9 | |||||
| 274 | Universität des Saarlandes | Germany | 11.9 | |||||
| 275 | Beijing Jiaotong University | China | 11.8 | |||||
| 276 | Swansea University | United Kingdom | 11.8 | |||||
| 277 | Tokyo University of Science (TUS) | Japan | 11.8 | |||||
| 278 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | 11.8 | |||||
| 279 | Bilkent University | Turkey | 11.7 | |||||
| 281 | University of Science and Technology Beijing | China | 11.7 | |||||
| 282 | University of Naples – Federico Ii | Italy | 11.7 | |||||
| 284 | University of Trento | Italy | 11.7 | |||||
| 286 | Freie Universität Berlin | Germany | 11.7 | |||||
| 287 | University Complutense Madrid | Spain | 11.6 | |||||
| 288 | Wageningen University | Netherlands | 11.5 | |||||
| 289 | Southeast University | China | 11.5 | |||||
| 290 | University of South Australia | Australia | 11.5 | |||||
| 291 | Hiroshima University | Japan | 11.5 | |||||
| 292 | ESPCI, ParisTech | France | 11.4 | |||||
| 293 | Stockholm University | Sweden | 11.4 | |||||
| 294 | University of Ottawa | Canada | 11.4 | |||||
| 295 | City University London | United Kingdom | 11.4 | |||||
| 296 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India | 11.4 | |||||
| 297 | Beijing Institute of Technology | China | 11.4 | |||||
| 298 | Iowa State University | United States | 11.3 | |||||
| 299 | University of Liege | Belgium | 11.3 | |||||
| 300 | Universität Freiburg | Germany | 11.3 |
Top Engineering & Technology 2011 V
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Istanbul Technical University | Turkey | 14.6 | |||||
| 208 | University College Dublin | Ireland | 14.5 | |||||
| 209 | Newcastle University | United Kingdom | 14.4 | |||||
| 210 | University of Surrey | United Kingdom | 14.4 | |||||
| 211 | University of Tsukuba | Japan | 14.4 | |||||
| 212 | Queen’s University | Canada | 14.3 | |||||
| 213 | Mines, ParisTech | France | 14.2 | |||||
| 214 | University of Ghent | Belgium | 14.2 | |||||
| 215 | Utrecht University | Netherlands | 14.1 | |||||
| 216 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 14.1 | |||||
| 217 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | 14.0 | |||||
| 218 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 13.9 | |||||
| 219 | Universidad de Los Andes | Colombia | 13.9 | |||||
| 220 | Cardiff University | United Kingdom | 13.8 | |||||
| 221 | Warsaw University of Technology | Poland | 13.8 | |||||
| 222 | Université de Strasbourg | France | 13.8 | |||||
| 223 | University of Padua | Italy | 13.8 | |||||
| 224 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 13.7 | |||||
| 225 | Technische Universität Braunschweig | Germany | 13.7 | |||||
| 226 | Leibniz Universität Hannover | Germany | 13.7 | |||||
| 227 | University of Cape Town | South Africa | 13.6 | |||||
| 228 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 13.5 | |||||
| 230 | University College Cork | Ireland | 13.3 | |||||
| 231 | Universität Dortmund | Germany | 13.3 | |||||
| 232 | University of Indonesia | Indonesia | 13.3 | |||||
| 233 | Boston University | United States | 13.2 | |||||
| 234 | University of Vienna | Austria | 13.2 | |||||
| 235 | University of Tehran | Iran | 13.1 | |||||
| 236 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 13.0 | |||||
| 237 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | 13.0 | |||||
| 238 | Universität Hamburg | Germany | 12.9 | |||||
| 239 | University of Porto | Portugal | 12.9 | |||||
| 240 | North Carolina State University | United States | 12.9 | |||||
| 241 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 12.8 | |||||
| 242 | Hanyang University | Korea, South | 12.8 | |||||
| 243 | University of Wollongong | Australia | 12.8 | |||||
| 244 | University of York | United Kingdom | 12.8 | |||||
| 248 | Beihang University (former BUAA) | China | 12.6 | |||||
| 249 | Université Paris Diderot – Paris 7 | France | 12.6 | |||||
| 250 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | Pakistan | 12.6 | |||||
| 251 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | France | 12.6 | |||||
| 252 | Kyung Hee University | Korea, South | 12.6 | |||||
| 253 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 12.6 | |||||
| 254 | King Abdullah University of Science & Technology | Saudi Arabia | 12.6 | |||||
| 255 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 12.5 | |||||
| 256 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 12.5 | |||||
| 258 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brazil | 12.4 | |||||
| 259 | Johannes Kepler University Linz | Austria | 12.4 | |||||
| 260 | University of Coimbra | Portugal | 12.4 | |||||
| 261 | Illinois Institute of Technology | United States | 12.3 |
Top Engineering & Technology 2011 IV
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Czech Technical University In Prague | Czech Republic | 17.5 | |||||
| 156 | McMaster University | Canada | 17.5 | |||||
| 158 | Hokkaido University | Japan | 17.4 | |||||
| 159 | Loughborough University | United Kingdom | 17.3 | |||||
| 160 | University of Florida | United States | 17.3 | |||||
| 161 | Trinity College Dublin | Ireland | 17.2 | |||||
| 162 | Curtin University of Technology | Australia | 17.1 | |||||
| 163 | Nanjing University | China | 17.0 | |||||
| 164 | University of Strathclyde | United Kingdom | 17.0 | |||||
| 165 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 16.8 | |||||
| 166 | University of Newcastle | Australia | 16.8 | |||||
| 167 | Tianjin University | China | 16.8 | |||||
| 168 | University of Pisa | Italy | 16.8 | |||||
| 169 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 16.6 | |||||
| 170 | Yonsei University | Korea, South | 16.5 | |||||
| 171 | Rice University | United States | 16.5 | |||||
| 172 | University of Calgary | Canada | 16.5 | |||||
| 173 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 16.5 | |||||
| 174 | Universidad de Chile | Chile | 16.4 | |||||
| 175 | University of Barcelona | Spain | 16.4 | |||||
| 176 | Cranfield University | United Kingdom | 16.4 | |||||
| 177 | University of Amsterdam | Netherlands | 16.3 | |||||
| 178 | University of Colorado at Boulder | United States | 16.2 | |||||
| 179 | Université Toulouse III, Paul Sabatier | France | 16.1 | |||||
| 180 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 16.0 | |||||
| 181 | Korea University | Korea, South | 15.9 | |||||
| 182 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 15.9 | |||||
| 183 | Arizona State University | United States | 15.7 | |||||
| 184 | University of Liverpool | United Kingdom | 15.6 | |||||
| 185 | University of Bath | United Kingdom | 15.6 | |||||
| 186 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 15.5 | |||||
| 187 | University of Helsinki | Finland | 15.5 | |||||
| 188 | Tel Aviv University | Israel | 15.5 | |||||
| 189 | New York University (NYU) | United States | 15.5 | |||||
| 190 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia | 15.4 | |||||
| 191 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 15.4 | |||||
| 192 | École Normale Supérieure de Cachan | France | 15.4 | |||||
| 193 | Linköping University | Sweden | 15.4 | |||||
| 194 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 15.3 | |||||
| 195 | Université de Montréal | Canada | 15.3 | |||||
| 196 | Uppsala University | Sweden | 15.3 | |||||
| 197 | Michigan State University | United States | 15.3 | |||||
| 198 | Aalborg University | Denmark | 15.2 | |||||
| 199 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 15.2 | |||||
| 200 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 15.2 | |||||
| 201 | Huazhong University of Science and Technology | China | 15.1 | |||||
| 202 | Aarhus University | Denmark | 14.9 | |||||
| 203 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 14.9 | |||||
| 204 | Middle East Technical University | Turkey | 14.9 | |||||
| 205 | University of Arizona | United States | 14.7 |
…
Clasificarea universităţilor româneşti
Universităţi de cercetare avansată şi educaţie
- Universitatea din Bucureşti
- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
- Academia de Studii Economice din Bucureşti
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.
Top Engineering & Technology 2011 III
QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Grenoble INP, Grenoble Institute of Technology | France | 21.8 | |||||
| 103 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 21.6 | |||||
| 104 | Chulalongkorn University | Thailand | 21.5 | |||||
| 105 | University of Leeds | United Kingdom | 21.4 | |||||
| 106 | Waseda University | Japan | 21.4 | |||||
| 107 | University of Birmingham | United Kingdom | 21.2 | |||||
| 108 | The University of Western Australia | Australia | 21.2 | |||||
| 109 | University of Maryland, College Park | United States | 21.1 | |||||
| 110 | Technische Universität Dresden | Germany | 20.9 | |||||
| 111 | The University of Nottingham | United Kingdom | 20.9 | |||||
| 112 | Lund University | Sweden | 20.7 | |||||
| 113 | University of Glasgow | United Kingdom | 20.7 | |||||
| 114 | Xi’an Jiaotong University | China | 20.6 | |||||
| 115 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 20.6 | |||||
| 116 | University of Twente | Netherlands | 20.6 | |||||
| 117 | University of Southern California | United States | 20.5 | |||||
| 118 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 20.5 | |||||
| 119 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 20.5 | |||||
| 120 | National Cheng Kung University | Taiwan | 20.4 | |||||
| 121 | Université Grenoble, Joseph Fourier | France | 20.4 | |||||
| 122 | University of California, Davis | United States | 20.3 | |||||
| 123 | Kyushu University | Japan | 20.3 | |||||
| 124 | École Centrale de Paris | France | 20.0 | |||||
| 125 | Queensland University of Technology | Australia | 19.9 | |||||
| 126 | Universidad Politecnica de Valencia | Spain | 19.8 | |||||
| 128 | University of Canterbury | New Zealand | 19.6 | |||||
| 129 | University of Bologna | Italy | 19.3 | |||||
| 130 | The University of Warwick | United Kingdom | 19.3 | |||||
| 131 | Sapienza University of Rome | Italy | 19.2 | |||||
| 133 | National Chiao Tung University | Taiwan | 19.0 | |||||
| 134 | University of Chicago | United States | 18.9 | |||||
| 135 | Ohio State University | United States | 18.8 | |||||
| 136 | Duke University | United States | 18.7 | |||||
| 137 | École des Ponts, ParisTech | France | 18.7 | |||||
| 138 | Aalto University | Finland | 18.6 | |||||
| 139 | Brown University | United States | 18.6 | |||||
| 140 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 18.6 | |||||
| 141 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 18.5 | |||||
| 142 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 18.4 | |||||
| 143 | University of Technology, Sydney | Australia | 18.4 | |||||
| 144 | The University of Adelaide | Australia | 18.4 | |||||
| 145 | National Technical University of Athens | Greece | 18.1 | |||||
| 146 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | 18.1 | |||||
| 148 | University of California, Irvine | United States | 18.0 | |||||
| 149 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | Taiwan | 17.9 | |||||
| 150 | Tongji University | China | 17.8 | |||||
| 151 | Keio University | Japan | 17.7 | |||||
| 152 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 17.6 | |||||
| 153 | Université Paris-Sud 11 | France | 17.6 | |||||
| 154 | Harbin Institute of Technology | China | 17.6 |
Arts & Humanities Universities Rankings 2011/12 VI
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Nagoya University | Japan | 16.2 | |||||
| 259 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom | 16.2 | |||||
| 260 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 16.1 | |||||
| 261 | King Abdul Aziz University (KAU) | Saudi Arabia | 16.1 | |||||
| 262 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 16.1 | |||||
| 263 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | 16.0 | |||||
| 264 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 16.0 | |||||
| 265 | Vanderbilt University | United States | 15.9 | |||||
| 266 | Sophia University | Japan | 15.9 | |||||
| 267 | University of Kent | United Kingdom | 15.9 | |||||
| 268 | Mahidol University | Thailand | 15.9 | |||||
| 269 | University of Florida | United States | 15.9 | |||||
| 270 | Newcastle University | United Kingdom | 15.9 | |||||
| 271 | National Cheng Kung University | Taiwan | 15.8 | |||||
| 272 | University of South Australia | Australia | 15.8 | |||||
| 273 | University of Athens | Greece | 15.7 | |||||
| 274 | Universidad de Antioquia | Colombia | 15.7 | |||||
| 275 | Washington University in St. |