| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Nagoya University | Japan | 16.2 | |||||
| 259 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom | 16.2 | |||||
| 260 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 16.1 | |||||
| 261 | King Abdul Aziz University (KAU) | Saudi Arabia | 16.1 | |||||
| 262 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 16.1 | |||||
| 263 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | 16.0 | |||||
| 264 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 16.0 | |||||
| 265 | Vanderbilt University | United States | 15.9 | |||||
| 266 | Sophia University | Japan | 15.9 | |||||
| 267 | University of Kent | United Kingdom | 15.9 | |||||
| 268 | Mahidol University | Thailand | 15.9 | |||||
| 269 | University of Florida | United States | 15.9 | |||||
| 270 | Newcastle University | United Kingdom | 15.9 | |||||
| 271 | National Cheng Kung University | Taiwan | 15.8 | |||||
| 272 | University of South Australia | Australia | 15.8 | |||||
| 273 | University of Athens | Greece | 15.7 | |||||
| 274 | Universidad de Antioquia | Colombia | 15.7 | |||||
| 275 | Washington University in St. Louis | United States | 15.7 | |||||
| 276 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 15.7 | |||||
| 277 | Universität Innsbruck | Austria | 15.7 | |||||
| 278 | University of Siena | Italy | 15.6 | |||||
| 279 | University of Antwerp | Belgium | 15.6 | |||||
| 280 | University of Leicester | United Kingdom | 15.6 | |||||
| 281 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | 15.5 | |||||
| 284 | Universidad de Sevilla | Spain | 15.1 | |||||
| 285 | Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University | Saudi Arabia | 15.1 | |||||
| 286 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | 15.1 | |||||
| 287 | Griffith University | Australia | 15.1 | |||||
| 289 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 15.0 | |||||
| 290 | University of Coimbra | Portugal | 15.0 | |||||
| 291 | The Open University | United Kingdom | 14.9 | |||||
| 292 | Università degli Studi di Roma – Tor Vergata | Italy | 14.9 | |||||
| 293 | Université Montpellier 3, Paul-Valery | France | 14.9 | |||||
| 294 | McMaster University | Canada | 14.8 | |||||
| 295 | Università degli Studi di Pavia | Italy | 14.8 | |||||
| 296 | Massey University | New Zealand | 14.8 | |||||
| 297 | Hiroshima University | Japan | 14.7 | |||||
| 298 | University of Technology, Sydney | Australia | 14.6 | |||||
| 299 | Université de Provence, Aix-Marseille I | France | 14.5 | |||||
| 300 | Universitat de Valencia | Spain | 14.5 |
QS World University Rankings