Rank | Institution | Country | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | University of Minnesota | United States | 64.3 | |||||
103 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 64.0 | |||||
104 | Delft University of Technology | Netherlands | 63.9 | |||||
105 | Universität Freiburg | Germany | 63.7 | |||||
106 | University of Zurich | Switzerland | 63.3 | |||||
107 | University of Southern California | United States | 63.2 | |||||
108 | University of Oslo | Norway | 62.9 | |||||
109 | Maastricht University | Netherlands | 62.5 | |||||
110 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 62.0 | |||||
111 | Ohio State University | United States | 61.5 | |||||
112 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 61.3 | |||||
113 | University of Maryland, College Park | United States | 61.0 | |||||
114 | Emory University | United States | 60.4 | |||||
115 | University of Groningen | Netherlands | 60.4 | |||||
116 | University of Pittsburgh | United States | 60.3 | |||||
117 | Rice University | United States | 60.2 | |||||
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 59.9 | |||||
119 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 59.8 | |||||
120 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 59.4 | |||||
121 | University of Bergen | Norway | 59.3 | |||||
122 | Kyushu University | Japan | 58.9 | |||||
123 | University of Liverpool | United Kingdom | 58.8 | |||||
124 | Shanghai Jiao Tong University | China | 58.3 | |||||
125 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 57.8 | |||||
126 | University of Virginia | United States | 57.6 | |||||
127 | Newcastle University | United Kingdom | 57.6 | |||||
128 | University of Rochester | United States | 57.4 | |||||
129 | Yonsei University | Korea, South | 57.3 | |||||
130 | University of Otago | New Zealand | 57.2 | |||||
131 | Vanderbilt University | United States | 57.2 | |||||
132 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 57.1 | |||||
133 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 57.0 | |||||
134 | University College Dublin | Ireland | 56.9 | |||||
135 | Cardiff University | United Kingdom | 56.9 | |||||
136 | University of Lausanne | Switzerland | 56.7 | |||||
137 | Université de Montréal | Canada | 56.4 | |||||
138 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 56.1 | |||||
139 | Hokkaido University | Japan | 55.9 | |||||
140 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 55.9 | |||||
141 | University of Aberdeen | United Kingdom | 55.7 | |||||
142 | University of Colorado at Boulder | United States | 55.3 | |||||
143 | University of Bern | Switzerland | 55.0 | |||||
144 | Queen’s University | Canada | 54.9 | |||||
145 | Case Western Reserve University | United States | 54.8 | |||||
146 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 54.8 | |||||
147 | Universität Karlsruhe | Germany | 54.6 | |||||
148 | University of California, Irvine | United States | 54.5 | |||||
149 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 53.8 | |||||
150 | Technical University of Denmark | Denmark | 53.8 | |||||
151 | University of Basel | Switzerland | 53.8 |
Sursa: topuniversities.com