Webometrics realizează anual un top al prezenței și influenței universităților din întreaga lume pe Internet. România, ca de obicei, nu este inclusă în top sau se află pe o poziție după 500 sau pe acolo, pe undeva. Din România, cel mai bine clasată este Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.
Top 100 Europa:
| POSITION | ||||||||
|
CONTINENT RANK
|
UNIVERSITY
|
COUNTRY
|
SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | ||
| 1 | University of Cambridge | 69 | 36 | 91 | 41 | |||
|
|
||||||||
| 2 | Swiss Federal Institute of Technology / Eidgen�ssische Technische Hochschule ETH Z�rich | 98 | 74 | 33 | 11 | |||
|
|
||||||||
| 3 | University of Oxford | 197 | 52 | 114 | 39 | |||
|
|
||||||||
| 4 | University College London | 155 | 77 | 209 | 24 | |||
|
|
||||||||
| 5 | Universit� di Bologna | 13 | 175 | 18 | 73 | |||
|
|
||||||||
| 6 | Utrecht University / Universiteit Utrecht | 432 | 173 | 90 | 5 | |||
|
|
||||||||
| 7 | Universit�t Freiburg | 689 | 171 | 1 | 61 | |||
|
|
||||||||
| 8 | Ghent University / Universiteit Gent | 19 | 233 | 45 | 27 | |||
|
|
||||||||
| 9 | University of Edinburgh | 724 | 98 | 179 | 59 | |||
|
|
||||||||
| 10 | Universit�t Wien | 212 | 120 | 108 | 51 | |||
|
|
||||||||
| 11 | University of Southampton | 32 | 193 | 165 | 58 | |||
|
|
||||||||
| 12 | Universidade do Porto | 171 | 96 | 183 | 101 | |||
|
|
||||||||
| 13 | University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani | 35 | 127 | 98 | 117 | |||
|
|
||||||||
| 14 | University of Helsinki / Helsingin yliopisto (3) | 318 | 199 | 84 | 52 | |||
|
|
||||||||
| 15 | Catholic University of Leuven (1) | 79 | 382 | 119 | 21 | |||
|
|
||||||||
| 16 | Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (1) | 495 | 112 | 122 | 78 | |||
|
|
||||||||
| 17 | Humboldt Universit�t zu Berlin | 331 | 89 | 171 | 168 | |||
|
|
||||||||
| 18 | Universit� di Pisa | 100 | 333 | 20 | 55 | |||
|
|
||||||||
| 19 | University of Groningen / Rijksuniversiteit Groningen | 379 | 234 | 140 | 36 | |||
|
|
||||||||
| 20 | Ruprecht Karls Universit�t Heidelberg | 148 | 251 | 72 | 94 | |||
|
|
||||||||
| 21 | Ludwig Maximilians Universit�t M�nchen (1) | 1,016 | 298 | 97 | 12 | |||
|
|
||||||||
| 22 | Technische Universit�t Wien | 112 | 123 | 172 | 165 | |||
|
|
||||||||
| 23 | University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam | 507 | 230 | 446 | 30 | |||
|
|
||||||||
| 24 | Tel Aviv University | 1,049 | 91 | 215 | 228 | |||
|
|
||||||||
| 25 | Universidad Complutense de Madrid (3) | 354 | 181 | 78 | 115 | |||
|
|
||||||||
| 26 | Charles University in Prague / Univerzita Karlova v Praze | 68 | 247 | 69 | 167 | |||
|
|
||||||||
| 27 | Technische Universit�t M�nchen (1) | 614 | 160 | 181 | 144 | |||
|
|
||||||||
| 28 | Masaryk University in Brno / Masarykova Univerzita v Brne | 53 | 214 | 26 | 151 | |||
|
|
||||||||
| 29 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen (3) | 664 | 156 | 260 | 113 | |||
|
|
||||||||
| 30 | Universit� degli Studi di Roma La Sapienza | 106 | 563 | 30 | 53 | |||
|
|
||||||||
| 31 | University of Oslo / Universitetet i Oslo | 144 | 241 | 71 | 156 | |||
|
|
||||||||
| 32 | Universit� degli Studi di Padova | 23 | 551 | 87 | 45 | |||
|
|
||||||||
| 33 | Freie Universit�t Berlin | 428 | 168 | 188 | 97 | |||
|
|
||||||||
| 34 | Technische Universit�t Dresden | 696 | 102 | 205 | 238 | |||
|
|
||||||||
| 35 | Delft University of Technology TU Delft | 115 | 293 | 189 | 87 | |||
|
|
||||||||
| 36 | University of Glasgow | 481 | 163 | 470 | 120 | |||
|
|
||||||||
| 37 | University of Manchester (1) | 492 | 225 | 368 | 131 | |||
|
|
||||||||
| 38 | Rheinische Friedrich Wilhelms Universit�t Bonn | 823 | 161 | 281 | 133 | |||
|
|
||||||||
| 39 | Lomonosov Moscow State University | 635 | 265 | 297 | 68 | |||
|
|
||||||||
| 40 | Hebrew University of Jerusalem | 2 | 278 | 160 | 294 | |||
|
|
||||||||
| 41 | Universit�t Hamburg | 86 | 254 | 196 | 183 | |||
|
|
||||||||
| 42 | Georg-August-Universit�t G�ttingen | 680 | 87 | 553 | 307 | |||
|
|
||||||||
| 43 | Royal Institute of Technology / Kungliga Tekniska H�gskolan | 468 | 206 | 133 | 154 | |||
|
|
||||||||
| 44 | Aristotle University of Thessaloniki | 149 | 170 | 211 | 264 | |||
|
|
||||||||
| 45 | Johann Wolfgang Goethe Universit�t Frankfurt am Main | 688 | 242 | 198 | 126 | |||
|
|
||||||||
| 46 | University of Copenhagen / K�benhavns Universitet | 325 | 268 | 430 | 137 | |||
|
|
||||||||
| 47 | Uppsala University / Uppsala Universitet | 480 | 256 | 210 | 163 | |||
|
|
||||||||
| 48 | Leiden University / Universiteit Leiden (1) | 177 | 331 | 283 | 146 | |||
|
|
||||||||
| 49 | University of Warwick | 620 | 220 | 286 | 125 | |||
|
|
||||||||
| 50 | Lund University / Lunds Universitet | 92 | 508 | 195 | 98 | |||
|
|
||||||||
| 51 | University of Gothenburg / G�teborgs Universitet | 182 | 416 | 144 | 85 | |||
|
|
||||||||
| 52 | Universit� degli Studi di Firenze | 240 | 317 | 110 | 199 | |||
|
|
||||||||
| 53 | Friedrich Alexander Universit�t Erlangen N�rnberg (1) | 409 | 284 | 224 | 169 | |||
|
|
||||||||
| 54 | Universit�t zu K�ln | 404 | 250 | 116 | 227 | |||
|
|
||||||||
| 55 | Technical University of Denmark / Danmarks Tekniske Universitet | 356 | 264 | 435 | 129 | |||
|
|
||||||||
| 56 | Universidad Polit�cnica de Madrid | 761 | 213 | 244 | 139 | |||
|
|
||||||||
| 57 | Universit�t Leipzig | 683 | 176 | 265 | 261 | |||
|
|
||||||||
| 58 | Universit� de Geneve | 75 | 283 | 221 | 247 | |||
|
|
||||||||
| 59 | Universidade T�cnica de Lisboa | 425 | 312 | 173 | 132 | |||
|
|
||||||||
| 60 | University of Nottingham (1) | 866 | 232 | 600 | 160 | |||
|
|
||||||||
| 61 | Universidad del Pa�s Vasco | 5 | 460 | 157 | 217 | |||
|
|
||||||||
| 62 | Eindhoven University of Technology / Technische Universiteit Eindhoven | 808 | 359 | 120 | 104 | |||
|
|
||||||||
| 63 | Technische Universit�t Graz | 50 | 140 | 291 | 479 | |||
|
|
||||||||
| 64 | Technische Universit�t Berlin | 735 | 203 | 248 | 236 | |||
|
|
||||||||
| 65 | Universit� Libre de Bruxelles | 838 | 201 | 257 | 240 | |||
|
|
||||||||
| 66 | Universit� degli Studi di Milano | 319 | 730 | 214 | 28 | |||
|
|
||||||||
| 67 | Universidad de Salamanca | 108 | 288 | 94 | 214 | |||
|
|
||||||||
| 68 | Aarhus University / Aarhus Universitet | 337 | 474 | 245 | 130 | |||
|
|
||||||||
| 69 | Universidad de Sevilla | 117 | 391 | 66 | 260 | |||
|
|
||||||||
| 70 | University of Bergen / Universitetet i Bergen | 123 | 315 | 304 | 215 | |||
|
|
||||||||
| 71 | Universit� degli Studi di Napoli Federico II | 256 | 697 | 162 | 43 | |||
|
|
||||||||
| 72 | Universit�t Bern | 102 | 332 | 177 | 298 | |||
|
|
||||||||
| 73 | University of Leeds | 994 | 222 | 527 | 222 | |||
|
|
||||||||
| 74 | Newcastle University Newcastle upon Tyne | 1,284 | 131 | 715 | 306 | |||
|
|
||||||||
| 75 | �cole Polytechnique F�d�rale de Lausanne | 1,981 | 341 | 151 | 105 | |||
|
|
||||||||
| 76 | Universit�t M�nster | 752 | 321 | 217 | 206 | |||
|
|
||||||||
| 77 | University of Birmingham (1) | 1,580 | 271 | 602 | 123 | |||
|
|
||||||||
| 78 | Link�ping University / Link�pings Universitet | 855 | 266 | 185 | 211 | |||
|
|
||||||||
| 79 | Weizmann Institute of Science | 12 | 147 | 630 | 675 | |||
|
|
||||||||
| 80 | Czech Technical University in Prague / Cesk� Vysok� Ucen� Technick� v Praze | 26 | 419 | 55 | 330 | |||
|
|
||||||||
| 81 | Universitat de Barcelona (1) | 129 | 572 | 280 | 172 | |||
|
|
||||||||
| 82 | Universidad de Granada | 538 | 406 | 241 | 157 | |||
|
|
||||||||
| 83 | Universit�t Tubingen | 490 | 468 | 381 | 152 | |||
|
|
||||||||
| 84 | Universit�t Stuttgart | 847 | 340 | 223 | 186 | |||
|
|
||||||||
| 85 | Universidad de Zaragoza | 38 | 533 | 125 | 282 | |||
|
|
||||||||
| 86 | Politecnico di Milano | 185 | 627 | 104 | 161 | |||
|
|
||||||||
| 87 | Universit�t Z�rich (1) | 834 | 487 | 150 | 184 | |||
|
|
||||||||
| 88 | Trinity College Dublin | 1,085 | 244 | 390 | 225 | |||
|
|
||||||||
| 89 | Technische Universit�t Darmstadt | 418 | 473 | 178 | 174 | |||
|
|
||||||||
| 90 | Durham University | 1,224 | 192 | 557 | 303 | |||
|
|
||||||||
| 91 | Ruhr Universit�t Bochum | 1,575 | 253 | 372 | 251 | |||
|
|
||||||||
| 92 | Universitat de Val�ncia (1) | 274 | 518 | 262 | 204 | |||
|
|
||||||||
| 93 | Universidade de Coimbra | 266 | 338 | 332 | 269 | |||
|
|
||||||||
| 94 | Johannes Gutenberg Universit�t Mainz | 785 | 258 | 388 | 381 | |||
|
|
||||||||
| 95 | Universit�t Hannover | 959 | 167 | 414 | 433 | |||
|
|
||||||||
| 96 | Universidad Polit�cnica de Valencia | 472 | 554 | 269 | 143 | |||
|
|
||||||||
| 97 | Karolinska Institute / Karolinska Institutet | 961 | 480 | 615 | 170 | |||
|
|
||||||||
| 98 | Stockholm University / Stockholms Universitet | 843 | 377 | 355 | 250 | |||
|
|
||||||||
| 99 | Budapest University of Technology and Economics / Budapesti Muszaki �s Gazdas�gtudom�nyi Egyetem BME | 500 | 362 | 129 | 347 | |||
|
|
||||||||
| 100 | University of Aberdeen | 659 | 182 | 509 | 552 | |||
Topul nu arată în cea mai bună formă pe blog, aici, însă informațiile se înțeleg. Notați că University of Leeds, locul 73 aici este pe 209 în World Rank. Astfel vă puteți face o părere asupra distribuției la nivelul mapamondului.
După cum vedeți, țări sunt… diverse…