Redistribuirea locurilor Regatului Unit din Parlamentul European
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va părăsi Uniunea Europeană în martie 2019. Două luni mai târziu, vor avea loc alegeri europarlamentare la nivel european, fiind aleși noii reprezentanți ai cetățenilor în forul european.
După Brexit, cel puțin pentru 2019, Parlamentul European își va reduce dimensiunea de la 751 la 705 europarlamentari. Principalele grupuri parlamentare au ajuns la un acord privind această redistribuire, nu în unanimitatea lor, însă a fost un demers care a permis trecerea propunerii de comisia de specialitate, urmând a fi supusă votului plenului Parlamentului European.
Totodată, majoritatea membrilor comisiei pentru afaceri constituționale din Parlamentul European au votat în favoarea controversatei idei a creării listelor paneuropene, însă după stabilirea bazei legale pentru un astfel de sistem, fiind probleme atât la nivelul dreptului electoral european, cât și la nivelul dreptului din cadrul statelor membre.
Noul tablou privind redistribuirea mandatelor după aceste alocările aprobate de comisia de afaceri constituționale din Parlamentul European:
| 2014 | Schimbare | 2019 | ||
| 1 | Belgia | 21 | 0 | 21 |
| 2 | Bulgaria | 17 | 0 | 17 |
| 3 | Republica Cehă | 21 | 0 | 21 |
| 4 | Danemarca | 13 | 1 | 14 |
| 5 | Germania | 96 | 0 | 96 |
| 6 | Estonia | 6 | 1 | 7 |
| 7 | Irlanda | 11 | 2 | 13 |
| 8 | Grecia | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Spania | 54 | 5 | 59 |
| 10 | Franța | 74 | 5 | 79 |
| 11 | Croația | 11 | 1 | 12 |
| 12 | Italia | 73 | 3 | 76 |
| 13 | Cipru | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Letonia | 8 | 0 | 8 |
| 15 | Lituania | 11 | 0 | 11 |
| 16 | Luxemburg | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Ungaria | 21 | 0 | 21 |
| 18 | Malta | 6 | 0 | 6 |
| 19 | Olanda | 26 | 3 | 29 |
| 20 | Austria | 18 | 1 | 19 |
| 21 | Polonia | 51 | 1 | 52 |
| 22 | Portugalia | 21 | 0 | 21 |
| 23 | România | 32 | 1 | 33 |
| 24 | Slovenia | 8 | 0 | 8 |
| 25 | Slovacia | 13 | 1 | 14 |
| 26 | Finlanda | 13 | 1 | 14 |
| 27 | Suedia | 20 | 1 | 21 |
| 28 | Regatul Unit | 73 | -73 | 0 |

Am gasit cateva informatii in acest articol care m au ajutat mult ! Multumesc!