Partide politice: campionii cheltuielilor în Facebook
Facebook este prin excelență un instrument de propagandă, oferind șansa partidelor politice și altor actori politici să ajungă la destinatari într-un mod facil, în mod repetat, segmentat, tematic, cu cheltuieli reduse. Acest aspect este valabil și în campaniile electorale, mai ales când fondurile transferate de partide politice către Facebook pentru promovarea materialelor de propagandă nu sunt atent monitorizate, iar reglementarea este deficitară.
Aproape trei milioane de lei au fost cheltuiți din martie 2019 în România pe subiecte de natură electorală, politică și socială. Suma exactă, la 26 iunie 2019, a fost de 2.946.004 lei cheltuiți pentru 7.758 de reclame.
Am extras din datele publicate de Facebook topul cheltuitorilor cu peste 10.000 de lei din această perioadă pe subiecte electorale, politice și sociale. Sunt 45 de pagini care au cheltuit pentru promovarea materialelor electorale, politice și sociale peste 10.000, după cum urmează:
| Nume pagină | Sumă în lei | Partid afiliat | |
| 1 | Partidul Social Democrat | 475990 | PSD |
| 2 | Alianța 2020 USR PLUS | 307672 | USR+ |
| 3 | Partidul Național Liberal | 252947 | PNL |
| 4 | România în primul rând | 164226 | PNL |
| 5 | Alianța 2020 USR PLUS | 120592 | USR+ |
| 6 | Uniunea Salvați România – USR | 100060 | USR+ |
| 7 | ALDE – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 83713 | ALDE |
| 8 | European Parliament | 69743 | |
| 9 | Fără penali în funcții publice | 70141 | USR+ |
| 10 | Declic | 56015 | |
| 11 | USR Iași | 49313 | USR+ |
| 12 | Vasile Cristian Lungu – Senator PMP | 47686 | PMP |
| 13 | PSD Galați | 41000 | PSD |
| 14 | RMDSZ | 41764 | UDMR |
| 15 | Romania #nuepsd | 39455 | PNL |
| 16 | USR Dolj | 33525 | USR+ |
| 17 | Partidul Național Liberal | 30357 | PNL |
| 18 | USR Arad | 26308 | USR+ |
| 19 | Dacian Cioloș | 25403 | USR+ |
| 20 | PLUS | 24036 | USR+ |
| 21 | USR Constanța | 23194 | USR+ |
| 22 | Litere.net | 21433 | |
| 23 | Calin Popescu Tariceanu | 19925 | ALDE |
| 24 | USR Ilfov | 18761 | USR+ |
| 25 | Partidul Mișcarea Populară Cluj-Napoca | 18316 | PMP |
| 26 | Viorel Cataramă | 18303 | DL |
| 27 | Parlamentul European – Biroul de informare în România | 18411 | |
| 28 | Cosette Chichirău | 17113 | USR+ |
| 29 | USR Bihor | 17093 | USR+ |
| 30 | Departamentul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală al PSD | 17434 | PSD |
| 31 | PNL Oradea | 16425 | PNL |
| 32 | Cristian Bușoi | 15622 | PNL |
| 33 | Consiliul Național PSD | 13823 | PSD |
| 34 | USR Sector 3 | 13448 | USR+ |
| 35 | USR Maramureș | 13375 | USR+ |
| 36 | ALDE Bacău | 12344 | ALDE |
| 37 | USR Sector 6 | 12127 | USR+ |
| 38 | USR Bacău | 12002 | USR+ |
| 39 | USR Sector 5 | 12365 | USR+ |
| 40 | Ionel Arsene | 11505 | PSD |
| 41 | Mihai Fifor | 11261 | PSD |
| 42 | George Simion | 11273 | |
| 43 | USR Cluj | 10190 | USR+ |
| 44 | USR Sibiu | 10009 | USR+ |
| 45 | Pro România | 10186 | Pro România |
Am introdus coloana „partid afiliat” pentru o mai bună legătură între pagini și competitorii electorali de la ultimele alegeri. Apoi, pentru acești primi cheltuitori de fonduri pentru Facebook, am calculat sumele pentru fiecare partid, reieșind următoarea situație:
- USR+ – 916.727 de lei (aproximativ 195.000 de euro);
- PSD – 568.756 de lei (aproximativ 120.000 de euro);
- PNL – 374.096 de lei (aproximativ 80.000 de euro);
- ALDE – 202.085 de lei (aproximativ 42.800 de euro);
- PMP – 59.303 de lei (aproximativ 12.600 de euro);
- UDMR – 39.455 de lei (aproximativ 8.400 de euro);
- Pro România – 10.186 de lei (aproximativ 2.200 de euro).
Câteva clarificări sunt necesare:
- totalul de la final cuprinde totalul cheltuitorilor afiliați unui partid, incluzând aici nu numai paginile partidului, ci și ale politicienilor aflați în topul cheltuitorilor;
- nu am inclus datele privind entitatea juridică prin care au fost efectuate plățile (partide politice, societăți comericale);
- datele sunt pentru perioada martie 2019 – 26 iunie 2019, deci cuprind și luna de campanie electorală pentru alegerile europarlamentare (altfel spus, cuprind și două luni în care nu a fost campanie electorală);
- nu sunt incluși advertiserii cu sume mai mici de 10.000 de lei pentru perioada amintită – datele sunt disponibile în arhiva Facebook, ceea ce înseamnă un total al cheltuielilor în reclame Facebook mult mai mare;
- datele folosite sunt disponibile public în biblioteca online a Facebook.
