Cum stau statele europene în privința COVID-19?

Cum stau statele europene în privința COVID-19?

Este 15 mai, două luni după starea de urgență din țară, și apare întrebarea cum stăm comparativ la nivel european în privința infecțiilor cu COVID-19. Tabelul următor prezintă situația așa cum este indicate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor la 15 mai, oferind informații despre numărul cazurilor infectate, numărul de morți, numărul de cazuri la suta de mii de locuitori și numărul de morți la suta de mii de locuitori.

UE/SEE și UK Cazuri Morți Cazuri/100.000 Morți/100.000
1 Belgia 54288 8903 475 77
2 Spania 229540 27321 491 58
3 Italia 223096 31368 369 51
4 Regatul Unit 233151 33614 350 50
5 Franța 141356 27425 211 40
6 Suedia 28582 3529 280 34
7 Țările de Jos 43481 5590 252 32
8 Irlanda 23827 1506 490 31
9 Luxemburg 3915 103 644 16
10 Portugalia 28319 1184 275 11
11 Germania 173152 7824 208 9
12 Danemarca 10713 537 184 9
13 Austria 16005 626 180 7
14 Romania 16247 1046 83 5
15 Finlanda 6145 287 111 5
16 Slovenia 1464 103 70 5
17 Norvegia 8175 232 153 4
18 Ungaria 3417 442 35 4
19 Estonia 1758 62 133 4
20 Polonia 17615 883 46 2
21 Cehia 8351 293 78 2
22 Croatia 2221 94 54 2
23 Bulgaria 2100 94 54 2
24 Islanda 1802 10 509 2
25 Lituania 1511 54 54 2
26 Liechtenstein 83 1 218 2
27 Grecia 2770 156 25 1
28 Bulgaria 2100 99 30 1
29 Slovacia 1477 27 27 1
30 Letonia 962 19 50 1
31 Cipru 907 17 76 1
32 Malta 522 6 108 1
imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.