QS World University Rankings
| Rank | Institution | Country | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Dartmouth College | United States | 20.2 | |||||
| 154 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia | 20.1 | |||||
| 155 | York University | Canada | 20.1 | |||||
| 156 | Tel Aviv University | Israel | 20.0 | |||||
| 157 | University of Southern California | United States | 19.9 | |||||
| 158 | Renmin (Peoples) University of China | China | 19.9 | |||||
| 159 | Université de Montréal | Canada | 19.9 | |||||
| 160 | University of Bath | United Kingdom | 19.8 | |||||
| 161 | University College Dublin | Ireland | 19.6 | |||||
| 162 | University of Alberta | Canada | 19.6 | |||||
| 163 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 19.4 | |||||
| 164 | Universidad de Los Andes | Colombia | 19.3 | |||||
| 165 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 19.3 | |||||
| 166 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | 19.3 | |||||
| 167 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 19.3 | |||||
| 168 | Queen’s University | Canada | 19.2 | |||||
| 169 | University of the Philippines | Philippines | 19.2 | |||||
| 170 | Thammasat University | Thailand | 19.2 | |||||
| 171 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | 19.1 | |||||
| 172 | University of Groningen | Netherlands | 19.1 | |||||
| 173 | University of Geneva | Switzerland | 19.1 | |||||
| 174 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 19.0 | |||||
| 175 | University of Arizona | United States | 18.9 | |||||
| 176 | University of Cape Town | South Africa | 18.8 | |||||
| 177 | Singapore Management University | Singapore | 18.8 | |||||
| 178 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 18.7 | |||||
| 179 | University of Bergen | Norway | 18.6 | |||||
| 180 | Beijing Normal University | China | 18.5 | |||||
| 181 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 18.4 | |||||
| 182 | University of Florida | United States | 18.4 | |||||
| 183 | George Washington University | United States | 18.2 | |||||
| 184 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 17.9 | |||||
| 185 | Simon Fraser University | Canada | 17.9 | |||||
| 186 | Sapienza University of Rome | Italy | 17.8 | |||||
| 187 | Arizona State University | United States | 17.8 | |||||
| 188 | Boston College | United States | 17.7 | |||||
| 189 | University of Rochester | United States | 17.6 | |||||
| 190 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 17.6 | |||||
| 191 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | 17.5 | |||||
| 192 | University of Strathclyde | United Kingdom | 17.5 | |||||
| 193 | Universität Freiburg | Germany | 17.4 | |||||
| 194 | Universität Bielefeld | Germany | 17.4 | |||||
| 195 | Universität Hamburg | Germany | 17.4 | |||||
| 196 | Fundação Getulio Vargas | Brazil | 17.3 | |||||
| 197 | Kobe University | Japan | 17.3 | |||||
| 198 | Texas A&M University | United States | 17.2 | |||||
| 199 | Washington University in St. Louis | United States | 17.2 | |||||
| 200 | University of California, Irvine | United States | 17.1 | |||||
| 201 | University of Milano | Italy | 17.0 | |||||
| 202 | Macquarie University | Australia | 16.9 |

Pingback: Top 2011/12 Social Sciences & Management V – Life as a book